GIMP Palette
0 0 80
0 0 80
0 0 160
0 0 240
80 0 0
80 0 80
80 0 160
80 0 240
160 0 0
160 0 80
160 0 160
160 0 240
240 0 0
240 0 80
240 0 160
240 0 240
0 16 0
0 16 80
0 16 160
0 16 240
80 16 0
80 16 80
80 16 160
80 16 240
160 16 0
160 16 80
160 16 160
160 16 240
240 16 0
240 16 80
240 16 160
240 16 240
0 32 0
0 32 80
0 32 160
0 32 240
80 32 0
80 32 80
80 32 160
80 32 240
160 32 0
160 32 80
160 32 160
160 32 240
240 32 0
240 32 80
240 32 160
240 32 240
0 48 0
0 48 80
0 48 160
0 48 240
80 48 0
80 48 80
80 48 160
80 48 240
160 48 0
160 48 80
160 48 160
160 48 240
240 48 0
240 48 80
240 48 160
240 48 240
0 64 0
0 64 80
0 64 160
0 64 240
80 64 0
80 64 80
80 64 160
80 64 240
160 64 0
160 64 80
160 64 160
160 64 240
240 64 0
240 64 80
240 64 160
240 64 240
0 80 0
0 80 80
0 80 160
0 80 240
80 80 0
80 80 80
80 80 160
80 80 240
160 80 0
160 80 80
160 80 160
160 80 240
240 80 0
240 80 80
240 80 160
240 80 240
0 96 0
0 96 80
0 96 160
0 96 240
80 96 0
80 96 80
80 96 160
80 96 240
160 96 0
160 96 80
160 96 160
160 96 240
240 96 0
240 96 80
240 96 160
240 96 240
0 112 0
0 112 80
0 112 160
0 112 240
80 112 0
80 112 80
80 112 160
80 112 240
160 112 0
160 112 80
160 112 160
160 112 240
240 112 0
240 112 80
240 112 160
240 112 240
0 128 0
0 128 80
0 128 160
0 128 240
80 128 0
80 128 80
80 128 160
80 128 240
160 128 0
160 128 80
160 128 160
160 128 240
240 128 0
240 128 80
240 128 160
240 128 240
0 144 0
0 144 80
0 144 160
0 144 240
80 144 0
80 144 80
80 144 160
80 144 240
160 144 0
160 144 80
160 144 160
160 144 240
240 144 0
240 144 80
240 144 160
240 144 240
0 160 0
0 160 80
0 160 160
0 160 240
80 160 0
80 160 80
80 160 160
80 160 240
160 160 0
160 160 80
160 160 160
160 160 240
240 160 0
240 160 80
240 160 160
240 160 240
0 176 0
0 176 80
0 176 160
0 176 240
80 176 0
80 176 80
80 176 160
80 176 240
160 176 0
160 176 80
160 176 160
160 176 240
240 176 0
240 176 80
240 176 160
240 176 240
0 192 0
0 192 80
0 192 160
0 192 240
80 192 0
80 192 80
81 193 160
80 192 240
160 192 0
160 192 80
160 192 160
160 192 240
240 192 0
240 192 80
240 192 160
240 192 240
0 208 0
0 208 80
0 208 160
0 208 240
80 208 0
80 208 80
80 208 160
80 208 240
160 208 0
160 208 80
160 208 160
160 208 240
240 208 0
240 208 80
240 208 160
240 208 240
0 224 0
0 224 80
0 224 160
0 224 240
80 224 0
80 224 80
80 224 160
80 224 240
160 224 0
160 224 80
160 224 160
160 224 240
240 224 0
240 224 80
240 224 160
240 224 240
0 240 0
0 240 80
0 240 160
0 240 240
80 240 0
80 240 80
80 240 160
80 240 240
160 240 0
160 240 80
160 240 160
160 240 240
240 240 0
240 240 80
240 240 160
240 240 160
